Característiques del producte |
---|
|
Mesures del producte | |
---|---|
Codi HCPCS | K0108* |
Capacitat de pes | 600 lliures. |
Longitud total | 2, 3, 4, 5, 6 peus |
Amplada interior | 26.5 polzades |
Ample general | 28.5 polzades |
Amplada total plegada | 4 polzades |
Amplada del seient | N / A |
Profunditat del seient | N / A |
Alçada del darrere | N / A |
Pes del producte | 10, 15, 20, 25, 30 lliures |
Dimensions d'enviament WR-230 | 24 "L x 16" W x 5 "H |
Dimensions d'enviament WR-330 | 37 "L x 16" W x 6 "H |
Dimensions d'enviament WR-430 | 49 "L x 16" W x 6 "H |
Dimensions d'enviament WR-530 | 61 "L x 16" W x 6 "H |
Dimensions d'enviament WR-630 | 73 "L x 16" W x 6 "H |
A causa del nostre compromís amb les millores contínues, Karman Healthcare es reserva el dret de canviar les especificacions i el disseny sense previ avís. A més, no totes les funcions i opcions ofertes són compatibles amb totes les configuracions del cadira de rodes.
cadira de rodes RAMPA | # UPC |
WR-230 | 810058400253 |
WR-330 | 810058400260 |
WR-430 | 810058400277 |
WR-530 | 810058400284 |
WR-630 | 810058400291 |
*Quan factureu, verifiqueu amb les directrius PDAC actuals. No es pretén que aquesta informació sigui, ni ha de ser considerada facturació ni assessorament legal. Els proveïdors són responsables de determinar els codis de facturació adequats quan presentin reclamacions al Programa Medicare i haurien de consultar un advocat o altres assessors per discutir situacions específiques amb més detall.
Productes relacionats
Bany i seguretat
Bany i seguretat
Rails de llit
Ajudes diàries